Talla | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L |
A| Hombros | 36 | 38 | 40 | 42 |
B| Busto | 86 | 90 | 94 | 98 |
C| Cintura | 68 | 72 | 76 | 80 |
D| Cadera | 90 | 94 | 98 | 100 |
E| Largo de Manga | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
F| Largo de Pierna | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 |
*MEDIDAS APROXIMADAS DEL PROMEDIO INTERNACIONAL.TODAS ESTÁN SUJETAS A VARIACIÓN SEGÚN EL DISEÑO.